Codzienny biuletyn hydrologiczny dorzecza górnej Odry
Sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w powiecie raciborskim na godz. 08:00
Źródłem pochodzenia danych jest IMGW – PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.
Stacja Chałupki: ostrzegawczy 300 cm, alarmowy 420 cm | Stacja Krzyżanowice: ostrzegawczy 360 cm, alarmowy 500 cm | Stacja Miedonia: ostrzegawczy 400 cm, alarmowy 600 cm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Stan [cm] |
Przepływ [m3/s] |
Strefa stanu |
Hmax [cm] |
Qmax [m3/s] |
Dobowa zmiana [cm] |
Przek. stanu ostrz. [cm] |
Przek. stanu alarm. [cm] |
Stan [cm] |
Przepływ [m3/s] |
Strefa stanu |
Hmax [cm] |
Qmax [m3/s] |
Dobowa zmiana [cm] |
Przek. stanu ostrz. [cm] |
Przek. stanu alarm. [cm] |
Stan [cm] |
Przepływ [m3/s] |
Strefa stanu |
Hmax [cm] |
Qmax [m3/s] |
Dobowa zmiana [cm] |
Przek. stanu ostrz. [cm] |
Przek. stanu alarm. [cm] |
99 | 18,5 | niska | 100 | 18,9 | -1 | 102 | 29,4 | niska | 105 | 31,1 | -3 | 132 | 33,9 | niska | 136 | 35,7 | -4 | |||||||
4.08.2020 | 109 | 22,7 | średnia | 109 | 22,7 | +10 | 107 | 32,3 | niska | 107 | 32,3 | +5 | 139 | 37 | niska | 139 | 37 | +7 | ||||||
5.08.2020 | 190 | 74,4 | średnia | 203 | 85 | +81 | 193 | 94,4 | średnia | 213 | 110 | +86 | 235 | 102 | średnia | 253 | 117 | +96 | ||||||
6.08.2020 | 162 | 53,7 | średnia | 192 | 76 | -28 | 172 | 77,6 | średnia | 196 | 96,8 | -21 | 219 | 89,2 | średnia | 236 | 103 | -16 | ||||||
7.08.2020 | 141 | 39,9 | średnia | 166 | 56,5 | -21 | 144 | 55,4 | średnia | 172 | 77,6 | -28 | 183 | 61,1 | średnia | 219 | 89,2 | -36 | ||||||
8.08.2020 | 128 | 32,3 | średnia | 144 | 41,8 | -13 | 131 | 46,6 | średnia | 144 | 55,4 | -13 | 168 | 51,9 | średnia | 183 | 61,1 | -15 | ||||||
9.08.2020 | 115 | 25,5 | średnia | 128 | 32,3 | -13 | 117 | 37,8 | średnia | 131 | 46,6 | -14 | 152 | 43,5 | średnia | 168 | 51,9 | -16 | ||||||
10.08.2020 | 109 | 22,7 | średnia | 115 | 25,5 | -6 | 111 | 34,4 | średnia | 117 | 37,8 | -6 | 144 | 39,5 | niska | 152 | 43,5 | -8 | ||||||
11.08.2020 | 106 | 21,4 | średnia | 109 | 22,7 | -3 | 106 | 31,7 | niska | 111 | 34,4 | -5 | 138 | 36,6 | niska | 144 | 39,5 | -6 | ||||||
12.08.2020 | 102 | 19,7 | średnia | 106 | 21,4 | -4 | 103 | 30 | niska | 106 | 31,7 | -3 | 134 | 34,8 | niska | 138 | 36,6 | -4 | ||||||
13.08.2020 | 99 | 18,5 | niska | 136 | 36,9 | -3 | 100 | 28,3 | niska | 119 | 38,8 | -3 | 129 | 32,6 | niska | 142 | 38,5 | -5 | ||||||
14.08.2020 | 101 | 19,3 | niska | 101 | 19,3 | +2 | 101 | 28,9 | niska | 101 | 28,9 | +1 | 129 | 32,6 | niska | 130 | 33 | 0 | ||||||
15.08.2020 | 103 | 20,2 | średnia | 103 | 20,2 | +2 | 98 | 27,3 | niska | 102 | 29,4 | -3 | 129 | 32,6 | niska | 132 | 33,9 | 0 | ||||||
16.08.2020 | 102 | 19,7 | średnia | 105 | 21 | -1 | 101 | 28,9 | niska | 103 | 30 | +3 | 131 | 33,4 | niska | 133 | 34,4 | +2 | ||||||
17.08.2020 | 100 | 18,9 | niska | 102 | 19,7 | -2 | 98 | 27,3 | niska | 101 | 28,9 | -3 | 128 | 32,1 | niska | 131 | 33,4 | -3 | ||||||
18.08.2020 | 118 | 26,9 | średnia | 118 | 26,9 | +18 | 111 | 34,4 | średnia | 111 | 34,4 | +13 | 130 | 33 | niska | 132 | 33,9 | +2 | ||||||
19.08.2020 | 149 | 45 | średnia | 149 | 45 | +31 | 142 | 53,9 | średnia | 142 | 53,9 | +31 | 183 | 61,1 | średnia | 183 | 61,1 | +53 | ||||||
20.08.2020 | 304 | 182 | ostrzegawczy | 357 | 248 | +155 | 57 | 468 | 356 | ostrzegawczy | 527 | 441 | +326 | 167 | 27 | 602 | 458 | alarmowy | 603 | 460 | +419 | 203 | 3 | |
21.08.2020 | 241 | 119 | wysoka | 304 | 182 | -63 | 287 | 177 | wysoka | 468 | 374 | -181 | 387 | 225 | wysoka | 602 | 458 | -215 | ||||||
22.08.2020 | 197 | 80,1 | średnia | 241 | 119 | -44 | 217 | 114 | średnia | 287 | 177 | -70 | 278 | 137 | średnia | 387 | 225 | -109 | ||||||
23.08.2020 | 184 | 69,8 | średnia | 197 | 80,1 | -13 | 199 | 99,2 | średnia | 217 | 114 | -18 | 239 | 105 | średnia | 278 | 137 | -39 | ||||||
24.08.2020 | 157 | 50,3 | średnia | 184 | 69,8 | -27 | 182 | 85,6 | średnia | 218 | 114 | -17 | 235 | 102 | średnia | 268 | 129 | -4 | ||||||
25.08.2020 | 141 | 50,3 | średnia | 157 | 50,3 | -16 | 156 | 64,8 | średnia | 182 | 85,6 | -26 | 195 | 70 | średnia | 235 | 102 | -40 | ||||||
26.08.2020 | 129 | 32,8 | średnia | 141 | 39,9 | -12 | 139 | 51,8 | średnia | 156 | 64,8 | -17 | 180 | 59 | średnia | 195 | 70 | -15 | ||||||
27.08.2020 | 123 | 29,6 | średnia | 130 | 33,4 | -6 | 130 | 45,9 | średnia | 139 | 51,8 | -9 | 169 | 52,4 | średnia | 180 | 59 | -11 | ||||||
28.08.2020 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 125 | 42,6 | średnia | 130 | 45,9 | -5 | 164 | 49,7 | średnia | 169 | 52,4 | -5 | ||||||
29.08.2020 | 118 | 26,9 | średnia | 126 | 31,2 | b.d. | 124 | 42 | średnia | 128 | 44,6 | -1 | 165 | 50,2 | średnia | 165 | 50,2 | +1 | ||||||
30.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||
31.08.2020 |
Stacja Chałupki: stan ostrzegawczy 300 cm, stan alarmowy 420 cm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Stan wody [cm] |
Przepływ wody [m3/s] |
Strefa stanu |
Hmax dobowe [cm] |
Qmax dobowe [m3/s] |
Data i godzina wystąpienia maksymalnego stanu |
Data i godzina wystąpienia maksymalnego przepływu |
Dobowa zmiana stanu wody [cm] |
Przekroczenie stanu ostrzegawczego [cm] |
Przekroczenie stanu alarmowego [cm] |
1.05.2021 | ||||||||||
2.05.2021 | ||||||||||
3.05.2021 | ||||||||||
4.05.2021 | ||||||||||
5.05.2021 | ||||||||||
6.05.2021 | ||||||||||
7.05.2021 | ||||||||||
8.05.2021 | ||||||||||
9.05.2021 | ||||||||||
10.05.2021 | ||||||||||
11.05.2021 | ||||||||||
12.05.2021 | ||||||||||
13.05.2021 | ||||||||||
14.05.2021 | ||||||||||
15.05.2021 | ||||||||||
16.05.2021 | ||||||||||
17.05.2021 | ||||||||||
18.05.2021 | ||||||||||
19.05.2021 | ||||||||||
20.05.2021 | ||||||||||
21.05.2021 | ||||||||||
22.05.2021 | ||||||||||
23.05.2021 | ||||||||||
24.05.2021 | ||||||||||
25.05.2021 | ||||||||||
26.05.2021 | ||||||||||
27.05.2021 | ||||||||||
28.05.2021 | ||||||||||
29.05.2021 | ||||||||||
30.05.2021 | ||||||||||
31.05.2021 |