Dzisiaj mamy: wtorek, 21 marca 2023
wschód: zachód:
Imieniny obchodzą: Benedykta, Lubomiry, Marzanny
wschód: zachód:
Wodowskazy

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5828.32 km²
km rzeki: 718.19 km
aktualny stan wody:  174 cm (2023-03-21 01:20)
poprzedni stan wody: 174 cm (2023-03-21 01:10)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 291 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(291cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(174cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(578m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(53m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.2m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(38m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
1:00, 18 mar18044
2:00, 18 mar17943
3:00, 18 mar17943
4:00, 18 mar18044
5:00, 18 mar17943
6:00, 18 mar17943
7:00, 18 mar17842
8:00, 18 mar17842
9:00, 18 mar17842
10:00, 18 mar17842
11:00, 18 mar17741
12:00, 18 mar17842
13:00, 18 mar17842
14:00, 18 mar17842
15:00, 18 mar17842
16:00, 18 mar17842
17:00, 18 mar17842
18:00, 18 mar17842
19:00, 18 mar17842
20:00, 18 mar17842
21:00, 18 mar17842
22:00, 18 mar17842
23:00, 18 mar17741
0:00, 19 mar17640
1:00, 19 mar17741
2:00, 19 mar17842
3:00, 19 mar17741
4:00, 19 mar17741
5:00, 19 mar17741
6:00, 19 mar17741
7:00, 19 mar17741
8:00, 19 mar17640
9:00, 19 mar17640
10:00, 19 mar17640
11:00, 19 mar17640
12:00, 19 mar17539
13:00, 19 mar17539
14:00, 19 mar17539
15:00, 19 mar17539
16:00, 19 mar17640
17:00, 19 mar17640
18:00, 19 mar17640
19:00, 19 mar17640
20:00, 19 mar17640
21:00, 19 mar17539
22:00, 19 mar17438
23:00, 19 mar17539
0:00, 20 mar17539
1:00, 20 mar17539
2:00, 20 mar17640
3:00, 20 mar17539
4:00, 20 mar17539
5:00, 20 mar17539
6:00, 20 mar17539
7:00, 20 mar17539
8:00, 20 mar17539
9:00, 20 mar17438
10:00, 20 mar17438
11:00, 20 mar17438
12:00, 20 mar17438
13:00, 20 mar17539
14:00, 20 mar17539
15:00, 20 mar17438
16:00, 20 mar17438
17:00, 20 mar17539
18:00, 20 mar17539
19:00, 20 mar17438
20:00, 20 mar17438
21:00, 20 mar17438
22:00, 20 mar17438
23:00, 20 mar17438
0:00, 21 mar17438
1:00, 21 mar17438
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]