Porównywanie danych hydrologicznych z poszczególnych stacji pomiarowych.
Legenda: niski średni wysoki ostrzegawczy alarmowy brak pomiaru rosnący malejący stały
nazwa stacji | rzeka | stan wody | data pomiaru | strefa stanu | trend | stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny | poprzedni | alarmowy | ostrzegawczy | |||||
KRZYŻANOWICE | Odra (1) | 136 | 136 | 2024-03-06 10:50 | 500 | 360 | ||
CHAŁUPKI | Odra (1) | 143 | 143 | 2024-03-06 10:50 | 420 | 300 | ||
OLZA | Odra (1) | 188 | 188 | 2024-03-06 10:50 | 610 | 500 | ||
BOJANÓW | Psina (1152) | 60 | 60 | 2024-03-06 10:50 | 210 | 150 | ||
RACIBÓRZ-MIEDONIA | Odra (1) | 197 | 197 | 2024-03-06 10:50 | 600 | 400 | ||
RUDA KOZIELSKA | Ruda (1156) | 170 | 170 | 2024-03-06 10:40 | 310 | 250 | ||
Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.