Porównywanie danych hydrologicznych z poszczególnych stacji pomiarowych.
Legenda: niski średni wysoki ostrzegawczy alarmowy brak pomiaru rosnący malejący stały
nazwa stacji | rzeka | stan wody | data pomiaru | strefa stanu | trend | stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny | poprzedni | alarmowy | ostrzegawczy | |||||
KRZYŻANOWICE | Odra (1) | 74 | 74 | 2023-10-02 10:00 | 500 | 360 | ||
CHAŁUPKI | Odra (1) | 89 | 89 | 2023-10-02 10:00 | 420 | 300 | ||
OLZA | Odra (1) | 147 | 147 | 2023-10-02 10:00 | 610 | 500 | ||
BOJANÓW | Psina (1152) | 49 | 49 | 2023-10-02 10:00 | 210 | 150 | ||
RACIBÓRZ-MIEDONIA | Odra (1) | 128 | 128 | 2023-10-02 10:00 | 600 | 400 | ||
RUDA KOZIELSKA | Ruda (1156) | 153 | 153 | 2023-10-02 10:00 | 310 | 250 | ||
Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.