Porównywanie danych hydrologicznych z poszczególnych stacji pomiarowych.
Legenda: niski średni wysoki ostrzegawczy alarmowy brak pomiaru rosnący malejący stały
nazwa stacji | rzeka | stan wody | data pomiaru | strefa stanu | trend | stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny | poprzedni | alarmowy | ostrzegawczy | |||||
KRZYŻANOWICE | Odra (1) | 146 | 146 | 2023-01-27 22:00 | 500 | 360 | ||
CHAŁUPKI | Odra (1) | 138 | 138 | 2023-01-27 22:00 | 420 | 300 | ||
OLZA | Odra (1) | 189 | 190 | 2023-01-27 22:00 | 610 | 500 | ||
BOJANÓW | Psina (1152) | 65 | 66 | 2023-01-27 22:00 | 210 | 150 | ||
RACIBÓRZ-MIEDONIA | Odra (1) | 203 | 203 | 2023-01-27 22:00 | 600 | 400 | ||
RUDA KOZIELSKA | Ruda (1156) | 176 | 176 | 2023-01-27 22:00 | 310 | 250 | ||
Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.